有給、あと何日ついた?
有給休暇 付与確認
入社日と会社の付与パターンを選ぶだけで、初回・2回目以降の年次有給休暇の付与日と日数を計算します。8種類の付与ルールと比例付与に対応し、従業員に渡せる形で印刷できます。
この結果を印刷 / PDF保存
従業員名・会社名を入れると印刷物の頭に載ります(どちらも任意)。ブラウザの印刷画面で「PDFに保存」を選べば PDF になります。
1. 会社の付与パターンを選ぶ
該当する会社ルールを選んでください。表は「その年度の各月1日に入社した人が、いつ何日もらえるか」を3年分で示しています(数字は付与日数)。
入社前個別付与一斉付与
入社半年後に初回付与、以後は毎年同日
労基法どおり、入社から6か月後を起点に毎年付与します。
| 入社月 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
初回は入社半年後、2回目以降は一斉付与日
初回だけ半年後。2回目以降を会社の一斉付与日にそろえます。
| 入社月 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
一斉付与。ただし半年を超える場合は入社半年後に初回付与
一斉付与日を優先しつつ、初回が半年を超えないようにします。
| 入社月 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
初回の一部を入社日に前倒し、残りを半年後に付与
初回10日を入社日と半年後に分けて付与する考え方です。
| 入社月 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | 5 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
初回を分割付与、2回目以降は一斉付与日
初回は分割し、その後は会社の一斉付与日に寄せます。
| 入社月 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | 5 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
初回も含め毎年入社日に付与
入社日を基準日にして、毎年同じ日に付与します。
| 入社月 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
初回は入社日、2回目以降は一斉付与日
初回は入社日に付与し、次回から一斉付与日にそろえます。
| 入社月 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
上半期・下半期で付与日を分ける
4月から9月、10月から3月など、半期ごとに付与日を分けます。
| 入社月 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 入社日と働き方
2026年9月1日入社の、有給の付与日と日数
- 入入社日2026.9.1—付与開始の基準日
- 1個別付与2027.3.110日初回付与
- 2個別付与2028.3.111日2回目付与
- 3個別付与2029.3.112日3回目付与
- 4個別付与2030.3.114日4回目付与
- 5個別付与2031.3.116日5回目付与
- 6個別付与2032.3.118日6回目付与
- 7個別付与2033.3.120日7回目付与
20日に到達した後は、以後も法定上限の20日が付与されます。
印刷物に載せる注意書き
年次有給休暇について
- 年次有給休暇は、付与日から2年間利用できます。
- 10日以上の年次有給休暇が付与される場合、付与日から1年以内に5日以上取得する必要があります。
- 年次有給休暇の付与には、継続勤務と出勤率8割以上などの要件があります。
- 年次有給休暇は有給で休む制度のため、取得したことを理由に賃金を減額することはできません。
- 取得希望日は会社の運用ルールに沿って申請してください。業務上必要がある場合、会社が時季変更を行うことがあります。
参考:比例付与日数表
週30時間未満かつ週4日以下など、所定労働日数が少ない従業員は比例付与で計算します。
| 週所定日数 | 年間所定日数 | 0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週5日以上 | 217日以上 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
| 週4日 | 169日~216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 週3日 | 121日~168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 週2日 | 73日~120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
| 週1日 | 48日~72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
計算にあたっての前提
- 法定の付与日数は、入社6か月後に10日、以後1年ごとに11・12・14・16・18・20日です。20日に達した後は、勤続が延びても20日のままです(労働基準法39条)。
- 週30時間未満かつ週4日以下の人は比例付与です。週所定労働日数(または年間所定労働日数)ごとの表で日数が決まります。週の日数が決まっていない場合は年間の日数で読み替えてください。週30時間以上なら、日数が少なくても通常付与です。
- 出勤率8割の要件は見ていません。付与には「直近1年(初回は6か月)の出勤率が8割以上」が必要です。ここでは要件を満たしたものとして日付と日数だけを出しています。
- 一斉付与日をずらす場合、法定より遅れる日があってはいけません。「一斉付与。ただし半年を超える場合は入社半年後」のパターンは、その原則を守るためのものです。付与日を前倒しするぶんには問題ありません。
- 繰越・時効・5日取得義務は日付の計算に含めていません。付与から2年で時効、10日以上付与された年は1年以内に5日の取得義務があります。印刷物の注意書きに記載しています。
